Feedback geben und besondere Urlaubserlebnisse gewinnen!
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
---|---|---|
Turnersee | 05.06.2023 09:59 | 18°C |
Sonnegger See | 05.06.2023 09:59 | 17°C |
Pirkdorfer See | 05.06.2023 09:59 | 17°C |
Linsendorfer See | 05.06.2023 09:59 | 15°C |
Klopeiner See | 05.06.2023 09:58 | 19°C |
Kleinsee | 05.06.2023 09:58 | 17°C |
Gösselsdorfer See | 05.06.2023 09:59 | 17°C |
Feedback geben und besondere Urlaubserlebnisse gewinnen!
Ihre Meinung ist uns wichtig!